| AMERICAN LEAGUE | WEEK 12 REVIEW | PLAYOFF | % CHANCE | ||
| TEAM | 21-Jun | 28-Jun | % DIFF | WIN DIV | |
| Tampa Bay Rays | 40.8% | 53.9% | 13.1% | 18.8% | |
| Los Angeles Angels | 5.4% | 8.5% | 3.1% | 7.8% | |
| Oakland Athletics | 1.3% | 2.5% | 1.2% | 2.4% | |
| Seattle Mariners | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | |
| Baltimore Orioles | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Cleveland Indians | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Kansas City Royals | 0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | |
| Chicago White Sox | 17.0% | 16.2% | -0.8% | 14.8% | |
| Detroit Tigers | 40.4% | 39.4% | -1.0% | 36.6% | |
| Boston Red Sox | 50.8% | 49.5% | -1.3% | 16.2% | |
| New York Yankees | 89.8% | 87.8% | -2.0% | 64.9% | |
| Minnesota Twins | 54.3% | 51.2% | -3.1% | 48.5% | |
| Toronto Blue Jays | 5.1% | 0.7% | -4.4% | 0.1% | |
| Texas Rangers | 95.0% | 89.6% | -5.4% | 89.3% | |
Thanks to Zach Rosenfield for the table.
